- 14 verschiedene Glühlampen
| Spannung | Strom | Anzahl |
| 6 V | 5 A | 1 |
| 6 V | 0,1 A | 1 |
| 4 V | 0,6 A | 1 |
| 4 V | 0,3 A | 1 |
| 4 V | 0,1 A | 1 |
| 4 V | 0,04 A | 1 |
| 4 V | 1 A | 4 |
| 2,5 V | 0,1 A | 4 |
Alle für die vorgeschlagenen Versuche benötigten Lampen, in Schachtel.
Glühlampensatz DynaMot
| Spannung | Strom | Anzahl |
| 6 V | 5 A | 1 |
| 6 V | 0,1 A | 1 |
| 4 V | 0,6 A | 1 |
| 4 V | 0,3 A | 1 |
| 4 V | 0,1 A | 1 |
| 4 V | 0,04 A | 1 |
| 4 V | 1 A | 4 |
| 2,5 V | 0,1 A | 4 |
Anmelden