Quantofix-Teststäbchen
- Inhalt: 100 Teststäbchen
- Maße: 6 x 95 mm
- Haltbarkeit: 2 1/2 Jahre
- Lagerung nicht über 30 °C
- weitere Teststäbchen auf Anfrage möglich
Produktinformationen - Teststäbchen zur halbquantitativen Bestimmung
Teststäbchen zur halbquantitativen Bestimmung von Ionen und anderen Substanzen.
Bei QUANTOFIX-Teststäbchen handelt es sich um 0,2 mm dicke Plastikstreifen, auf die am unteren Ende ein Testpapier aufgesiegeltist. Dieses Testfeld garantiert einwandfreien Vergleich mit den ebenso großen Feldern auf der Farbskala. Die Farbskala ist auf der Rollranddose angebracht. Die Länge der Teststäbchen ermöglicht auch bei aggressiven oder unangenehmen Prüfflüssigkeiten eine gefahrlose und hygienische Handhabung. Der Stopfen der Dose enthält ein Trockenmittel, um die Haltbarkeit der Stäbchen zu verbessern. Konzentrierte Lösungen werden soweit verdünnt, bis die Farbintensität des Testpapieres im Messbereich einwandfrei einzuordnen ist. Der jeweilige Verdünnungsfaktor wird in die Gehaltsbestimmung einbezogen.
Quantofix-Teststäbchen
erfüllen die wichtigsten Bedingungen eines modernen Schnelltestes:
- schnell: Eintauchen und Ablesen
- bequem: Zur Durchführung der Analyse benötigt man keine Apparatur, sondern nur 1 Teststäbchen
- spezifisch: QUANTOFIX-Teststäbchen sind weitgehend spezifisch – evtl. Störungen werden durch Fällung oder Maskierung beseitigt
- Packungsinhalt: Dose mit 100 Teststäbchen 6 x 95 mm
- Haltbarkeit: 2 1/2 Jahre bei Lagerung nicht über 30 °C
Quantofix-Typ | Bestimmung von: | Skalenabstufung | Farbumschlag | Best.-Nr. |
Aluminium | Al+++ | 0-5-20-50-200-500 | Rosa nach Rot | W-50233 |
Ammonium | NH4 | 0-10-25-50-100-200-400 | Gelb nach Orange | W-50234 |
Arsen 10 | As3+/5+ | 0-0,01-0,025-0,05-0,1-0,5 | W-50770 | |
Ascorbinsäure | Vitamin C | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | Gelb nach Grün-Blau | W-50235 |
Calcium | Ca++ | 0-10-25-50-100 | W-50771 | |
Carbonathärte | HCO3,CO3 | 0-3-6-10-15-20 °d | Hellgrün nach Blau | W-50238 |
Chlor | Cl2 | 0-1-3-10-30-100 | W-50236 | |
Chlorid | Cl | 0-500-1000-1500-2000-3000 | W-50237 | |
Chromat | CrO4 | 0-3-10-30-100 | W-50772 | |
Cyanid | NC | 0-1-3-10-30 | W-50239 | |
Eisen 1000 | Fe++/Fe+++ | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | Weiß nach Dunkelrot | W-50240 |
Kalium | K+ | 0-200-400-700-1000-1500 | Gelb nach Orange | W-50242 |
Kobald | Co++ | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | Weiß nach Grün-Blau | W-50243 |
Kupfer | Cu+/++ | 0-10-30-100-300 | Weiß nach Rot-Violett | W-50244 |
Nickel | Ni++ | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | Weiß nach Hellrot | W-50245 |
Nitrat/Nitrit | NO3 | 0-10-25-50-100-250-500 NO3 0-1-5-10-20-40-80 NO2 | Weiß nach Rot-Violett | W-50246 |
Nitrit | NO2 | 0-1-5-10-20-40-80 | Weiß nach rot-Violett | W-50247 |
Peroxid 100 | H2O2 | 0-1-3-10-30-100 | Weiß nach Blau | W-50248 |
Phosphat | PO4 | 0-3-10-25-50-100 PO3-4 | W-50774 | |
Sulfat | SO4 | >200>400>800>1200>1600 | W-50775 | |
Sulfit | SO3 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | Weiß nach Lachsfarben | W-50249 |
Zink | Zn++ | 0-2-5-10-25-50-100 | W-50250 | |
Zinn | Sn++ | 0-10-25-50-100-250-500 | Weiß nach Dunkelblau | W-50251 |
Anmelden
Daten & Fakten
MACHEREY‑NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11
52355 Düren
E-Mail: sales@mn‑net.com
Gefahrenhinweise
GHS07 |
Achtung 2 H315 Verursacht Hautreizungen. |
GHS07 |
Achtung 4 H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. |
GHS05 |
GHS07 |
GHS09 |
Gefahr 1, 2 |
H302, H315, H317, H318, H400, P273, P280, P305, P351, P338 |
Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |